外资买进日股
- 公布值:-1206
- 前值:102
- 预测值:--
主指标数据释义
统计每周日本国内资金购买外国有价证券,以及国外投资者购买日本国内有价证券的规模变化,包括股票和债券。通过购买规模的变化,衡量资金呈现流入还是流出趋势。
主指标关注原因
从资金跨境流动角度,影响日元汇率走势。资金净流入,对日元有利。
图表数据
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 日本财务省
下次公布时间 : 2022-02-10 07:50:00.0
行情影响
参考品种: 美元/日元
波幅大小: 低
趋势走向: 向好则利空
波动点数: 0-10
历史数据
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-03 07:50 | 截至2022年截至1月28日当周 | 102 | -1206 | -1308 | |
2022-01-27 07:50 | 截至2022年截至1月21日当周 | -130 | 102 | 232 | |
2022-01-20 07:50 | 截至2022年截至1月14日当周 | 7811 | -130 | -7941 | |
2022-01-14 07:50 | 截至2022年截至1月7日当周 | 171 | 7811 | 7640 | |
2022-01-07 07:50 | 截至2021年截至12月31日当周 | -8413 | 171 | 8584 | |
2021-12-23 07:50 | 截至2021年截至12月17日当周 | -6029 | -8413 | -2384 | |
2021-12-16 07:50 | 截至2021年截至12月10日当周 | -748 | -6029 | -5281 | |
2021-12-09 07:50 | 截至2021年截至12月3日当周 | -3096 | -748 | 2348 | |
2021-12-02 07:50 | 截至2021年截至11月26日当周 | -471 | -3096 | -2625 | |
2021-11-26 07:50 | 截至2021年截至11月19日当周 | 1649 | -471 | -2120 | |
2021-11-18 07:50 | 截至2021年截至11月12日当周 | 1470 | 1649 | 179 | |
2021-11-11 07:50 | 截至2021年截至11月5日当周 | 4115 | 1470 | -2645 | |
2021-11-05 07:50 | 截至2021年截至10月29日当周 | 2297 | 4115 | 1818 | |
2021-10-28 07:50 | 截至2021年截至10月22日当周 | 9601 | 2297 | -7304 | |
2021-10-21 07:50 | 截至2021年截至10月15日当周 | 10135 | 9601 | -534 |
热门头条
更多点击排行
- 24小时 /
- 周 /
- 月
1

美联储维稳符合预期但强调很快提高利率,金价短线回落5美元后收回跌幅
2022-01-272

黄金周报:非农爆冷无碍美联储3月加息!金价周线终结三连涨
2022-01-083

下周重磅事件及指标影响前瞻(1月17日至1月23日)
2022-01-154

美联储决议终极前瞻:3月加息前景渐明朗,聚焦这三方面
2022-01-265

现货黄金走强,但持续上行动能弱,FED下周料强硬表态
2022-01-196

黄金交易提醒:美联储“鹰”气逼人重创金价!关注美国四季度GDP
2022-01-277

金价交投于1800美元下方,FED收紧政策重压,但市场仍看好未来前景
2022-01-318

金市周评:美联储大幅度加息预期降温,金价本周回升17美元
2022-02-059

金市周评:美国通胀飙升经济前景蒙阴,金价本周站稳千八上方
2022-01-1510

现货黄金料随时终结反弹,FED不怕它,料强化鹰派倾向
2022-01-11