` `
- 时间
- 区域
- 指标
- 前值
- 预测值
- 公布值
- 重要性
- 利多/利空
财经事件
- 时间
- 区域
- 地点
- 重要性
- 事件
09:54 | ![]() | 日本 | 低 | 建国纪念日,休市一日。 |
国际假期
- 时间
- 区域
- 地点
- 事件
01:00 | ![]() | 英国央行行长贝利发表讲话。 | |
03:00 | ![]() | 墨西哥央行公布利率决议。 | |
06:30 | ![]() | 澳洲联储主席洛威出席听证会。 | |
08:00 | ![]() | 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就疫情不确定性下的政策发表讲话。 | |
16:05 | ![]() | 欧洲央行执委埃尔德森发表讲话。 | |
17:00 | ![]() | IEA公布月度原油市场报告。 | |
18:00 | ![]() | 欧洲央行管委维斯科发表讲话。 | |
18:30 | ![]() | 俄罗斯央行公布利率决议。 | |
20:00 | ![]() | 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开货币政策新闻发布会。 | |
04:30 | ![]() | 美国商品期货交易委员会(CFTC)公布周度持仓报告。 |
央行动态数据
- 央行
- 利率名称
- 当前值
- 最近非0变动基点
- 历史峰值
- 历史最低
- 下次预测值
- CPI最新值
美联储 | 联邦基金利率 | 0-0.25 2022-01-26 | 0-0.25 2020-03-15 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 0-0.25 2022-03-16 | 1.5 |
欧洲央行 | 再融资利率 | 0.00 2022-02-03 | 0.00 2016-03-31 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 0.00 2022-03-10 | -0.3 |
日本央行 | 利率 | -0.10 2022-01-18 | -0.10 2016-01-29 | 0.30 2008-10-31 | 0.00 2016-01-29 | -0.10 2022-03-18 | -0.9 |
英国央行 | 再回购利率 | 0.25 2022-02-03 | 0.5 2021-12-16 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-19 | 0.5 2022-03-17 | 0.5 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | -0.75 2021-12-16 | -0.75 2015-01-15 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | -0.75 2022-03-24 | -0.9 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 0.10 2022-02-01 | 0.10 2020-03-19 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 0.10 2022-03-01 | 0.7 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 0.25 2022-01-26 | 0.25 2020-03-27 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 0.25 2022-03-02 | -0.4 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 0.25 2021-10-06 | 0.25 2020-03-16 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 0.50 2021-11-24 | 2.5 |
热门头条
更多点击排行
- 24小时 /
- 周 /
- 月
1

美联储维稳符合预期但强调很快提高利率,金价短线回落5美元后收回跌幅
2022-01-272

下周重磅事件及指标影响前瞻(1月17日至1月23日)
2022-01-153

美联储决议终极前瞻:3月加息前景渐明朗,聚焦这三方面
2022-01-264

现货黄金走强,但持续上行动能弱,FED下周料强硬表态
2022-01-195

金市周评:美联储大幅度加息预期降温,金价本周回升17美元
2022-02-056

黄金交易提醒:美联储“鹰”气逼人重创金价!关注美国四季度GDP
2022-01-277

下周重磅事件及指标影响前瞻(2月7日至2月13日)
2022-02-058

金价交投于1800美元下方,FED收紧政策重压,但市场仍看好未来前景
2022-01-319

金市周评:美国通胀飙升经济前景蒙阴,金价本周站稳千八上方
2022-01-1510

1月24日-30日重磅经济数据和事件前瞻:春节来临,将迎“超级”周盛宴!
2022-01-22