人民币汇率中间价
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民币 | 6.3746 | 0.0364 | 0.5743% | 6.3746 | 6.3746 | 6.3382 | 09:15:53 |
欧元人民币 | 7.1030 | -0.0180 | -0.2528% | 7.1030 | 7.1030 | 7.1210 | 09:15:53 |
100日元人民币 | 5.5247 | -0.0011 | -0.0199% | 5.5247 | 5.5247 | 5.5258 | 09:15:53 |
港元人民币 | 0.8183 | 0.0047 | 0.5777% | 0.8183 | 0.8183 | 0.8136 | 09:15:53 |
英镑人民币 | 8.5328 | 0.0023 | 0.0270% | 8.5328 | 8.5328 | 8.5305 | 09:15:53 |
澳元人民币 | 4.4859 | -0.0225 | -0.4991% | 4.4859 | 4.4859 | 4.5084 | 09:15:53 |
新西兰人民币 | 4.1958 | -0.0204 | -0.4838% | 4.1958 | 4.1958 | 4.2162 | 09:15:53 |
新加坡人民币 | 4.7116 | 0.0113 | 0.2404% | 4.7116 | 4.7116 | 4.7003 | 09:15:53 |
瑞士法郎人民币 | 7.3605 | 0.0118 | 0.1606% | 7.3605 | 7.3605 | 7.3487 | 09:15:54 |
加元人民币 | 5.0050 | 0.0019 | 0.0380% | 5.0050 | 5.0050 | 5.0031 | 09:15:53 |
人民币林吉特 | 0.6582 | -0.0038 | -0.5740% | 0.6582 | 0.6582 | 0.6620 | 09:15:53 |
人民币俄罗斯卢布 | 12.2367 | -0.3026 | -2.4132% | 12.2367 | 12.2367 | 12.5393 | 09:15:53 |
人民币南非兰特 | 2.4254 | 0.0070 | 0.2894% | 2.4254 | 2.4254 | 2.4184 | 09:15:53 |
人民币韩元 | 188.9200 | -0.4300 | -0.2271% | 188.9200 | 188.9200 | 189.3500 | 09:15:53 |
人民币阿联酋迪拉姆 | 0.5762 | -0.0034 | -0.5866% | 0.5762 | 0.5762 | 0.5796 | 09:15:53 |
人民币沙特里亚尔 | 0.5886 | -0.0034 | -0.5743% | 0.5886 | 0.5886 | 0.5920 | 09:15:53 |
人民币匈牙利福林 | 50.1850 | -0.3701 | -0.7321% | 50.1850 | 50.1850 | 50.5551 | 09:15:53 |
人民币波兰兹罗提 | 0.6418 | -0.0019 | -0.2952% | 0.6418 | 0.6418 | 0.6437 | 09:15:53 |
人民币丹麦克朗 | 1.0477 | 0.0029 | 0.2776% | 1.0477 | 1.0477 | 1.0448 | 09:15:53 |
人民币瑞典克朗 | 1.4730 | 0.0043 | 0.2928% | 1.4730 | 1.4730 | 1.4687 | 09:15:53 |
人民币挪威克朗 | 1.4032 | -0.0076 | -0.5387% | 1.4032 | 1.4032 | 1.4108 | 09:15:53 |
人民币土耳其里拉 | 2.1355 | -0.0073 | -0.3407% | 2.1355 | 2.1355 | 2.1428 | 09:15:53 |
人民币墨西哥比索 | 3.2580 | -0.0127 | -0.3883% | 3.2580 | 3.2580 | 3.2707 | 09:15:53 |
人民币泰铢 | 5.2181 | -0.0084 | -0.1607% | 5.2181 | 5.2181 | 5.2265 | 09:15:53 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|