国际外汇
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指数 | 95.63 | 0.21 | 0.22% | 95.75 | 95.40 | 95.41 | 00:43:22 |
欧元美元 | 1.1418 | -0.0024 | -0.2098% | 1.1449 | 1.1396 | 1.1442 | 00:43:22 |
英镑美元 | 1.3554 | 0.0018 | 0.1330% | 1.3564 | 1.3508 | 1.3536 | 00:43:22 |
美元日元 | 115.62 | 0.52 | 0.45% | 115.63 | 115.06 | 115.10 | 00:43:21 |
澳元美元 | 0.7132 | 0.0006 | 0.0842% | 0.7138 | 0.7107 | 0.7126 | 00:43:22 |
美元瑞郎 | 0.9246 | 0.0007 | 0.0758% | 0.9263 | 0.9226 | 0.9239 | 00:43:22 |
美元加元 | 1.2715 | 0.0048 | 0.3789% | 1.2721 | 1.2664 | 1.2667 | 00:43:22 |
美元港元 | 7.7949 | 0.0025 | 0.0321% | 7.7968 | 7.7919 | 7.7924 | 00:43:22 |
美元在岸人民币 | 6.3666 | 0.0043 | 0.0676% | 6.3711 | 6.3562 | 6.3623 | 23:29:20 |
美元离岸人民币 | 6.3698 | 0.0072 | 0.1132% | 6.3763 | 6.3572 | 6.3626 | 00:43:22 |
纽元加元 | 0.8441 | 0.0038 | 0.4522% | 0.8442 | 0.8401 | 0.8403 | 00:43:21 |
欧元纽元 | 1.7199 | -0.0053 | -0.3072% | 1.7254 | 1.7150 | 1.7252 | 00:43:22 |
澳元日元 | 82.46 | 0.44 | 0.53% | 82.46 | 81.94 | 82.02 | 00:43:21 |
澳元纽元 | 1.0743 | -0.0001 | -0.0093% | 1.0749 | 1.0717 | 1.0744 | 00:43:22 |
澳元加元 | 0.9067 | 0.0040 | 0.4431% | 0.9070 | 0.9016 | 0.9027 | 00:43:21 |
瑞郎日元 | 125.05 | 0.44 | 0.35% | 125.06 | 124.52 | 124.60 | 00:43:22 |
澳元瑞郎 | 0.6594 | 0.0010 | 0.1519% | 0.6598 | 0.6567 | 0.6584 | 00:43:21 |
英镑加元 | 1.7233 | 0.0087 | 0.5074% | 1.7240 | 1.7124 | 1.7146 | 00:43:21 |
欧元英镑 | 0.8424 | -0.0029 | -0.3431% | 0.8457 | 0.8413 | 0.8453 | 00:43:21 |
加元瑞郎 | 0.7272 | -0.0022 | -0.3016% | 0.7301 | 0.7263 | 0.7294 | 00:43:22 |
欧元人民币 | 7.2611 | -0.0196 | -0.2692% | 7.2834 | 7.2577 | 7.2807 | 23:29:57 |
英镑日元 | 156.70 | 0.89 | 0.57% | 156.72 | 155.64 | 155.82 | 00:43:21 |
欧元日元 | 132.01 | 0.30 | 0.23% | 132.03 | 131.48 | 131.71 | 00:43:21 |
欧元瑞郎 | 1.0557 | -0.0011 | -0.1041% | 1.0573 | 1.0530 | 1.0568 | 00:43:22 |
纽元日元 | 76.76 | 0.41 | 0.53% | 76.76 | 76.32 | 76.35 | 00:43:22 |
英镑瑞郎 | 1.2532 | 0.0028 | 0.2239% | 1.2535 | 1.2491 | 1.2504 | 00:43:22 |
纽元瑞郎 | 0.6138 | 0.0011 | 0.1795% | 0.6150 | 0.6122 | 0.6127 | 00:43:22 |
加元日元 | 90.93 | 0.05 | 0.06% | 91.07 | 90.73 | 90.88 | 00:43:21 |
英镑澳元 | 1.9005 | 0.0010 | 0.0526% | 1.9050 | 1.8963 | 1.8995 | 00:43:21 |
欧元澳元 | 1.6010 | -0.0047 | -0.2927% | 1.6073 | 1.5976 | 1.6057 | 00:43:22 |
英镑纽元 | 2.0416 | 0.0009 | 0.0441% | 2.0441 | 2.0341 | 2.0407 | 00:43:22 |
欧元加元 | 1.4517 | 0.0022 | 0.1518% | 1.4522 | 1.4452 | 1.4495 | 00:43:21 |
美元波兰兹罗提 | 3.7359 | 0.0025 | 0.0670% | 3.7395 | 3.7329 | 3.7334 | 13:26:12 |
美元墨西哥比索 | 20.632 | 0.038 | 0.183% | 20.687 | 20.588 | 20.595 | 00:43:21 |
美元匈牙利福林 | 275.70 | 0.40 | 0.15% | 275.76 | 275.29 | 275.30 | 13:26:12 |
美元土耳其里拉 | 13.6196 | 0.0228 | 0.1677% | 13.6638 | 13.5886 | 13.5968 | 00:43:22 |
美元南非兰特 | 15.366 | -0.141 | -0.909% | 15.586 | 15.355 | 15.507 | 00:43:21 |
美元捷克克朗 | 23.693 | 0.024 | 0.104% | 23.706 | 23.667 | 23.669 | 13:26:12 |
美元丹麦克朗 | 6.5191 | 0.0138 | 0.2121% | 6.5314 | 6.5014 | 6.5053 | 00:43:21 |
美元挪威克朗 | 8.8266 | 0.0509 | 0.5800% | 8.8457 | 8.7201 | 8.7757 | 00:43:22 |
美元卢布 | 75.044 | -0.368 | -0.488% | 75.617 | 74.990 | 75.412 | 00:43:22 |
美元瑞典克朗 | 9.1527 | 0.0286 | 0.3135% | 9.1791 | 9.1183 | 9.1241 | 00:43:21 |
美元新加坡元 | 1.3450 | 0.0015 | 0.1116% | 1.3458 | 1.3433 | 1.3435 | 00:43:21 |
纽元美元 | 0.6639 | 0.0006 | 0.0905% | 0.6653 | 0.6627 | 0.6633 | 00:43:21 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|