国际黄金
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | 1818.85 | -1.62 | -0.09% | 1823.28 | 1815.50 | 1820.47 | 17:31:16 |
现货钯金 | 2234.57 | -32.62 | -1.44% | 2286.38 | 2206.62 | 2267.19 | 17:31:17 |
现货白银 | 22.886 | -0.127 | -0.550% | 23.044 | 22.778 | 23.013 | 17:31:16 |
现货铂金 | 1012.50 | -12.01 | -1.17% | 1025.50 | 1010.02 | 1024.51 | 17:31:16 |
香港黄金 | 16859.00 | -14.00 | -0.08% | 16898.00 | 16828.00 | 16873.00 | 17:31:05 |
台湾黄金 | 61064.00 | -49.00 | -0.08% | 61175.00 | 60942.00 | 61113.00 | 17:31:16 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|