上海期货
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹连续 | 4900 | 63 | 1% | 4916 | 4839 | 4837 | 23:00:00 |
沪金连续 | 374.72 | 2.32 | 0.62% | 374.80 | 372.82 | 372.40 | 02:29:59 |
沪锌连续 | 25205 | 30 | 0% | 25415 | 25175 | 25175 | 01:00:00 |
沪铅连续 | 14795 | -65 | -0% | 14870 | 14690 | 14860 | 01:00:01 |
沪铜连续 | 70220 | -580 | -1% | 70780 | 70200 | 70800 | 01:00:01 |
热卷连续 | 5033 | 75 | 2% | 5045 | 4972 | 4958 | 23:00:00 |
沪锡连续 | 332830 | 1140 | 0% | 334810 | 329670 | 331690 | 01:00:00 |
沪铝连续 | 22115 | -55 | -0% | 22255 | 21935 | 22170 | 01:00:00 |
线材连续 | 5043 | -172 | -3% | 5365 | 4913 | 5215 | 16:15:04 |
沪银连续 | 4798 | 60 | 1% | 4807 | 4757 | 4738 | 02:30:01 |
沥青连续 | 3780 | -54 | -1% | 3816 | 3762 | 3834 | 23:00:00 |
橡胶连续 | 14665 | 210 | 1% | 14685 | 14470 | 14455 | 23:00:00 |
燃油连续 | 3282 | -62 | -2% | 3314 | 3275 | 3344 | 23:00:00 |
沪银XX01 | 4849 | 52 | 1% | 4851 | 4827 | 4797 | 02:29:59 |
沪银XX02 | 4755 | 59 | 1% | 4755 | 4722 | 4696 | 02:29:59 |
沪银XX03 | 4769 | 61 | 1% | 4773 | 4726 | 4708 | 02:30:00 |
沪银XX04 | 4777 | 60 | 1% | 4785 | 4735 | 4717 | 02:30:00 |
沪银XX05 | 4789 | 60 | 1% | 4795 | 4740 | 4729 | 02:30:01 |
沪银XX06 | 4798 | 60 | 1% | 4807 | 4757 | 4738 | 02:30:01 |
沪银XX07 | 4810 | 64 | 1% | 4816 | 4753 | 4746 | 02:30:01 |
沪银XX08 | 4812 | 58 | 1% | 4823 | 4771 | 4754 | 02:29:59 |
沪银XX09 | 4820 | 56 | 1% | 4828 | 4765 | 4764 | 02:29:59 |
沪银XX10 | 4818 | 48 | 1% | 4818 | 4800 | 4770 | 02:29:59 |
沪银XX11 | 4835 | 49 | 1% | 4836 | 4800 | 4786 | 02:29:59 |
沪银XX12 | 4849 | 65 | 1% | 4875 | 4808 | 4784 | 02:29:59 |
沪金XX01 | 373.20 | 4.18 | 1.13% | 374.50 | 368.28 | 369.02 | 16:15:04 |
沪金XX02 | 372.48 | 1.48 | 0.40% | 372.52 | 371.40 | 371.00 | 02:29:59 |
沪金XX03 | 372.70 | 1.78 | 0.48% | 372.70 | 371.76 | 370.92 | 02:29:59 |
沪金XX04 | 373.72 | 2.24 | 0.60% | 373.84 | 372.00 | 371.48 | 02:29:59 |
沪金XX05 | 375.10 | 5.78 | 1.57% | 375.10 | 375.10 | 369.32 | 17:00:11 |
沪金XX06 | 374.72 | 2.32 | 0.62% | 374.80 | 372.82 | 372.40 | 02:29:59 |
沪金XX08 | 375.78 | 2.28 | 0.61% | 375.86 | 374.00 | 373.50 | 02:29:59 |
沪金XX10 | 376.90 | 2.28 | 0.61% | 376.90 | 375.50 | 374.62 | 02:29:59 |
沪金XX12 | 378.00 | 2.26 | 0.60% | 378.00 | 376.18 | 375.74 | 02:29:59 |
沪铝XX01 | 21705 | -175 | -1% | 21715 | 21575 | 21880 | 00:59:58 |
沪铝XX02 | 22155 | -70 | -0% | 22320 | 21965 | 22225 | 01:00:00 |
沪铝XX03 | 22115 | -55 | -0% | 22255 | 21935 | 22170 | 01:00:00 |
沪铝XX04 | 22080 | -80 | -0% | 22245 | 21905 | 22160 | 01:00:01 |
沪铝XX05 | 22025 | -90 | -0% | 22175 | 21845 | 22115 | 01:00:00 |
沪铝XX06 | 21965 | -115 | -1% | 22120 | 21780 | 22080 | 01:00:00 |
沪铝XX07 | 21960 | -75 | -0% | 21985 | 21770 | 22035 | 00:59:59 |
沪铝XX08 | 21900 | -125 | -1% | 21985 | 21705 | 22025 | 00:59:58 |
沪铝XX09 | 21850 | -20 | -0% | 21950 | 21730 | 21870 | 00:59:58 |
沪铝XX10 | 21925 | -30 | -0% | 21925 | 21645 | 21955 | 00:59:58 |
沪铝XX11 | 21835 | -120 | -1% | 21845 | 21675 | 21955 | 00:59:58 |
沪铝XX12 | 21760 | -135 | -1% | 21825 | 21605 | 21895 | 00:59:58 |
沪铜XX01 | 70380 | -170 | -0% | 70450 | 70290 | 70550 | 01:00:00 |
沪铜XX02 | 70300 | -490 | -1% | 70740 | 70300 | 70790 | 01:00:00 |
沪铜XX03 | 70220 | -580 | -1% | 70780 | 70200 | 70800 | 01:00:01 |
沪铜XX04 | 70200 | -580 | -1% | 70750 | 70200 | 70780 | 00:59:59 |
沪铜XX05 | 70320 | -410 | -1% | 70720 | 70210 | 70730 | 00:59:59 |
沪铜XX06 | 70250 | -500 | -1% | 70670 | 70170 | 70750 | 01:00:00 |
沪铜XX07 | 70210 | -490 | -1% | 70630 | 70150 | 70700 | 01:00:01 |
沪铜XX08 | 70460 | -220 | -0% | 70600 | 70450 | 70680 | 01:00:00 |
沪铜XX09 | 70580 | 90 | 0% | 70620 | 70500 | 70490 | 00:59:58 |
沪铜XX10 | 70230 | -100 | -0% | 70700 | 70230 | 70330 | 00:59:59 |
沪铜XX11 | 70590 | 20 | 0% | 70750 | 70490 | 70570 | 00:59:58 |
沪铜XX12 | 70440 | -240 | -0% | 70550 | 70240 | 70680 | 01:00:00 |
沪镍连续 | 173000 | 2170 | 1% | 175600 | 170020 | 170830 | 01:00:01 |
沪镍XX01 | 164850 | 1770 | 1% | 164850 | 164080 | 163080 | 00:59:55 |
沪镍XX02 | 175000 | 1520 | 1% | 177000 | 172800 | 173480 | 00:59:59 |
沪镍XX03 | 173000 | 2170 | 1% | 175600 | 170020 | 170830 | 01:00:01 |
沪镍XX04 | 171460 | 2270 | 1% | 173980 | 168320 | 169190 | 01:00:01 |
沪镍XX05 | 169840 | 2030 | 1% | 172460 | 167000 | 167810 | 01:00:01 |
沪镍XX06 | 168900 | 2330 | 1% | 171100 | 165800 | 166570 | 00:59:59 |
沪镍XX07 | 169160 | 3270 | 2% | 170170 | 165290 | 165890 | 00:59:58 |
沪镍XX08 | 164600 | 1690 | 1% | 165620 | 164600 | 162910 | 00:59:58 |
沪镍XX09 | 167000 | 2140 | 1% | 168730 | 164670 | 164860 | 01:00:00 |
沪镍XX10 | 167750 | 4690 | 3% | 167750 | 165730 | 163060 | 00:59:58 |
沪镍XX11 | 166230 | 60 | 0% | 167950 | 165290 | 166170 | 00:59:57 |
沪镍XX12 | 166740 | 2720 | 2% | 166740 | 164720 | 164020 | 00:59:57 |
沪铅XX01 | 15060 | -25 | -0% | 15060 | 14940 | 15085 | 00:59:02 |
沪铅XX02 | 14840 | -10 | -0% | 14845 | 14720 | 14850 | 00:59:59 |
沪铅XX03 | 14795 | -65 | -0% | 14870 | 14690 | 14860 | 01:00:01 |
沪铅XX04 | 14860 | -50 | -0% | 14920 | 14730 | 14910 | 01:00:00 |
沪铅XX05 | 14900 | -50 | -0% | 14960 | 14780 | 14950 | 00:59:56 |
沪铅XX06 | 14960 | -30 | -0% | 14985 | 14830 | 14990 | 00:59:59 |
沪铅XX07 | 14970 | -440 | -3% | 15300 | 14970 | 15410 | 15:15:02 |
沪铅XX08 | 15050 | -335 | -2% | 15050 | 15050 | 15385 | 15:15:02 |
沪铅XX09 | 15020 | -40 | -0% | 15020 | 14950 | 15060 | 00:59:59 |
沪铅XX10 | 15025 | 10 | 0% | 15025 | 14955 | 15015 | 00:59:58 |
沪铅XX11 | 14965 | -55 | -0% | 14965 | 14965 | 15020 | 00:59:59 |
沪铅XX12 | 14925 | -100 | -1% | 14975 | 14925 | 15025 | 00:59:58 |
沪锡XX01 | 294200 | 7810 | 3% | 294690 | 287830 | 286390 | 00:59:59 |
沪锡XX02 | 336440 | 340 | 0% | 338030 | 334700 | 336100 | 00:59:57 |
沪锡XX03 | 332830 | 1140 | 0% | 334810 | 329670 | 331690 | 01:00:00 |
沪锡XX04 | 326520 | 1670 | 1% | 328230 | 323420 | 324850 | 00:59:59 |
沪锡XX05 | 318900 | 2680 | 1% | 320460 | 315260 | 316220 | 00:59:58 |
沪锡XX06 | 312280 | 3380 | 1% | 312280 | 307930 | 308900 | 00:59:58 |
沪锡XX07 | 305880 | 4720 | 2% | 305880 | 303140 | 301160 | 00:59:58 |
沪锡XX08 | 299430 | 6750 | 2% | 299430 | 299430 | 292680 | 17:00:03 |
沪锡XX09 | 296810 | 450 | 0% | 299200 | 294620 | 296360 | 00:59:59 |
沪锡XX10 | 295330 | 2970 | 1% | 295330 | 293260 | 292360 | 00:59:59 |
沪锡XX11 | 293340 | 5960 | 2% | 293340 | 293330 | 287380 | 00:59:59 |
沪锡XX12 | 294310 | 4520 | 2% | 294520 | 290720 | 289790 | 00:59:59 |
沪锌XX01 | 25225 | 215 | 1% | 25225 | 25180 | 25010 | 00:59:57 |
沪锌XX02 | 25155 | 30 | 0% | 25380 | 25155 | 25125 | 01:00:00 |
沪锌XX03 | 25205 | 30 | 0% | 25415 | 25175 | 25175 | 01:00:00 |
沪锌XX04 | 25235 | 15 | 0% | 25450 | 25190 | 25220 | 01:00:00 |
沪锌XX05 | 25240 | 20 | 0% | 25440 | 25140 | 25220 | 01:00:00 |
沪锌XX06 | 25210 | 10 | 0% | 25425 | 25185 | 25200 | 01:00:00 |
沪锌XX07 | 25215 | 85 | 0% | 25350 | 25145 | 25130 | 00:59:59 |
沪锌XX08 | 25270 | 130 | 1% | 25270 | 25225 | 25140 | 00:59:58 |
沪锌XX09 | 25305 | 140 | 1% | 25305 | 25190 | 25165 | 00:59:58 |
沪锌XX10 | 25270 | 55 | 0% | 25270 | 25270 | 25215 | 00:59:58 |
沪锌XX11 | 25190 | -55 | -0% | 25190 | 25190 | 25245 | 00:59:58 |
沪锌XX12 | 25400 | 720 | 3% | 25400 | 25180 | 24680 | 16:15:04 |
不锈钢连续 | 18050 | 310 | 2% | 18150 | 17750 | 17740 | 01:00:01 |
不锈钢XX01 | 16900 | 480 | 3% | 16900 | 16600 | 16420 | 16:15:01 |
不锈钢XX02 | 18130 | 250 | 1% | 18130 | 17845 | 17880 | 00:59:57 |
不锈钢XX03 | 18050 | 310 | 2% | 18150 | 17750 | 17740 | 01:00:01 |
不锈钢XX04 | 17970 | 325 | 2% | 18040 | 17665 | 17645 | 01:00:01 |
不锈钢XX05 | 17875 | 365 | 2% | 17885 | 17525 | 17510 | 00:59:58 |
不锈钢XX06 | 17650 | 240 | 1% | 17730 | 17375 | 17410 | 01:00:00 |
不锈钢XX07 | 17485 | 365 | 2% | 17485 | 17485 | 17120 | 00:59:57 |
不锈钢XX08 | 17435 | 140 | 1% | 17435 | 17295 | 17295 | 00:59:57 |
不锈钢XX09 | 17395 | 275 | 2% | 17395 | 17200 | 17120 | 00:59:57 |
不锈钢XX10 | 17035 | -135 | -1% | 17035 | 17035 | 17170 | 00:59:57 |
不锈钢XX11 | 16975 | -120 | -1% | 17020 | 16975 | 17095 | 00:59:58 |
不锈钢XX12 | 17055 | 45 | 0% | 17055 | 16830 | 17010 | 00:59:56 |
螺纹XX01 | 4557 | 47 | 1% | 4575 | 4517 | 4510 | 22:59:59 |
螺纹XX02 | 4800 | 22 | 0% | 5051 | 4800 | 4778 | 16:15:01 |
螺纹XX03 | 4940 | 70 | 1% | 4949 | 4856 | 4870 | 22:59:59 |
螺纹XX04 | 4923 | 50 | 1% | 4948 | 4875 | 4873 | 23:00:00 |
螺纹XX05 | 4900 | 63 | 1% | 4916 | 4839 | 4837 | 23:00:00 |
螺纹XX06 | 4834 | 45 | 1% | 4867 | 4828 | 4789 | 22:59:59 |
螺纹XX07 | 4795 | 43 | 1% | 4881 | 4783 | 4752 | 22:59:59 |
螺纹XX08 | 4776 | 47 | 1% | 4801 | 4726 | 4729 | 22:59:59 |
螺纹XX09 | 4748 | 53 | 1% | 4771 | 4693 | 4695 | 22:59:55 |
螺纹XX10 | 4705 | 58 | 1% | 4720 | 4646 | 4647 | 23:00:00 |
螺纹XX11 | 4661 | 57 | 1% | 4678 | 4565 | 4604 | 22:59:59 |
螺纹XX12 | 4611 | 49 | 1% | 4629 | 4576 | 4562 | 22:59:59 |
橡胶XX01 | 15860 | 245 | 2% | 15870 | 15695 | 15615 | 22:59:57 |
橡胶XX03 | 14495 | 195 | 1% | 14520 | 14375 | 14300 | 22:59:59 |
橡胶XX04 | 14595 | 210 | 1% | 14595 | 14495 | 14385 | 22:59:59 |
橡胶XX05 | 14665 | 210 | 1% | 14685 | 14470 | 14455 | 23:00:00 |
橡胶XX06 | 14730 | 215 | 1% | 14745 | 14540 | 14515 | 23:00:00 |
橡胶XX07 | 14800 | 220 | 2% | 14805 | 14590 | 14580 | 22:59:59 |
橡胶XX08 | 14850 | 215 | 1% | 14850 | 14655 | 14635 | 22:59:56 |
橡胶XX09 | 14865 | 205 | 1% | 14900 | 14670 | 14660 | 23:00:00 |
橡胶XX10 | 14920 | 165 | 1% | 14920 | 14890 | 14755 | 22:59:57 |
橡胶XX11 | 14955 | 190 | 1% | 14960 | 14895 | 14765 | 22:59:58 |
热轧卷板XX01 | 4755 | 73 | 2% | 4769 | 4710 | 4682 | 22:59:58 |
热轧卷板XX02 | 4900 | -26 | -1% | 5163 | 4900 | 4926 | 16:15:04 |
热轧卷板XX03 | 5095 | 51 | 1% | 5119 | 5033 | 5044 | 22:59:58 |
热轧卷板XX04 | 5088 | 87 | 2% | 5089 | 5012 | 5001 | 22:59:58 |
热轧卷板XX05 | 5033 | 75 | 2% | 5045 | 4972 | 4958 | 23:00:00 |
热轧卷板XX06 | 4992 | 68 | 1% | 5008 | 4942 | 4924 | 22:59:58 |
热轧卷板XX07 | 4966 | 72 | 1% | 4984 | 4922 | 4894 | 22:59:58 |
热轧卷板XX08 | 4940 | 67 | 1% | 4958 | 4897 | 4873 | 22:59:59 |
热轧卷板XX09 | 4925 | 70 | 1% | 4936 | 4884 | 4855 | 22:59:59 |
热轧卷板XX10 | 4882 | 75 | 2% | 4895 | 4829 | 4807 | 22:59:59 |
热轧卷板XX11 | 4857 | 86 | 2% | 4857 | 4805 | 4771 | 22:59:59 |
热轧卷板XX12 | 4724 | 38 | 1% | 4724 | 4724 | 4686 | 16:15:01 |
沥青XX03 | 3730 | -58 | -2% | 3776 | 3720 | 3788 | 22:59:59 |
沥青XX04 | 3754 | -60 | -2% | 3794 | 3740 | 3814 | 22:59:59 |
沥青XX05 | 3762 | -64 | -2% | 3812 | 3752 | 3826 | 22:59:59 |
沥青XX06 | 3780 | -54 | -1% | 3816 | 3762 | 3834 | 23:00:00 |
沥青XX07 | 3776 | -66 | -2% | 3804 | 3746 | 3842 | 22:59:59 |
沥青XX08 | 3082 | -56 | -2% | 3160 | 3082 | 3138 | 17:00:05 |
沥青XX09 | 3740 | -80 | -2% | 3812 | 3738 | 3820 | 22:59:56 |
沥青XX12 | 3732 | -62 | -2% | 3790 | 3720 | 3794 | 22:59:59 |
线材XX01 | 5000 | 132 | 3% | 5000 | 4545 | 4868 | 16:15:04 |
线材XX02 | 5043 | -172 | -3% | 5365 | 4913 | 5215 | 16:15:04 |
线材XX03 | 4851 | 141 | 3% | 4851 | 4789 | 4710 | 16:15:05 |
线材XX04 | 4620 | -54 | -1% | 4780 | 4620 | 4674 | 16:15:02 |
线材XX05 | 5112 | -117 | -2% | 5192 | 5112 | 5229 | 16:15:01 |
线材XX06 | 5545 | -317 | -5% | 5545 | 5535 | 5862 | 16:01:35 |
线材XX07 | 4201 | 10 | 0% | 4201 | 4201 | 4191 | 16:15:04 |
线材XX08 | 5389 | 9 | 0% | 5549 | 5304 | 5380 | 17:00:01 |
线材XX09 | 5890 | 84 | 1% | 5890 | 5628 | 5806 | 17:00:04 |
线材XX10 | 5095 | 141 | 3% | 5095 | 5095 | 4954 | 16:15:04 |
线材XX11 | 5101 | -30 | -1% | 5108 | 5101 | 5131 | 17:00:06 |
线材XX12 | 4599 | -76 | -2% | 4599 | 4560 | 4675 | 16:15:04 |
燃料油XX01 | 3153 | -47 | -1% | 3195 | 3142 | 3200 | 22:59:56 |
燃料油XX02 | 3347 | -4 | -0% | 3347 | 3228 | 3351 | 16:15:04 |
燃料油XX03 | 3308 | -7 | -0% | 3308 | 3295 | 3315 | 22:59:55 |
燃料油XX04 | 3280 | -9 | -0% | 3289 | 3262 | 3289 | 22:59:55 |
燃料油XX05 | 3282 | -62 | -2% | 3314 | 3275 | 3344 | 23:00:00 |
燃料油XX06 | 3265 | -39 | -1% | 3265 | 3247 | 3304 | 22:59:59 |
燃料油XX07 | 3243 | -53 | -2% | 3243 | 3226 | 3296 | 22:59:56 |
燃料油XX08 | 3198 | -72 | -2% | 3198 | 3198 | 3270 | 22:59:55 |
燃料油XX09 | 3220 | -42 | -1% | 3242 | 3213 | 3262 | 23:00:00 |
燃料油XX10 | 3208 | -35 | -1% | 3239 | 3197 | 3243 | 22:59:58 |
燃料油XX11 | 3195 | -14 | -0% | 3237 | 3183 | 3209 | 22:59:58 |
燃料油XX12 | 3147 | -71 | -2% | 3196 | 3147 | 3218 | 23:00:00 |
纸浆连续 | 6388 | 12 | 0% | 6416 | 6322 | 6376 | 23:00:00 |
纸浆XX01 | 6290 | -48 | -1% | 6298 | 6286 | 6338 | 22:59:52 |
纸浆XX02 | 6322 | -14 | -0% | 6326 | 6282 | 6336 | 22:59:59 |
纸浆XX03 | 6356 | 38 | 1% | 6378 | 6286 | 6318 | 22:59:59 |
纸浆XX04 | 6388 | 14 | 0% | 6408 | 6318 | 6374 | 23:00:00 |
纸浆XX05 | 6388 | 12 | 0% | 6416 | 6322 | 6376 | 23:00:00 |
纸浆XX06 | 6360 | -2 | -0% | 6388 | 6306 | 6362 | 23:00:00 |
纸浆XX07 | 6338 | -8 | -0% | 6372 | 6300 | 6346 | 22:59:59 |
纸浆XX08 | 6324 | 2 | 0% | 6342 | 6286 | 6322 | 22:59:53 |
纸浆XX09 | 6304 | -2 | -0% | 6318 | 6238 | 6306 | 23:00:00 |
纸浆XX10 | 6250 | -44 | -1% | 6258 | 6222 | 6294 | 22:59:52 |
纸浆XX11 | 6224 | -36 | -1% | 6224 | 6224 | 6260 | 22:59:52 |
纸浆XX12 | 6242 | -8 | -0% | 6270 | 6196 | 6250 | 22:59:52 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|