亚洲股指
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上证指数 | 3361.44 | -32.81 | -0.97% | 3417.05 | 3356.56 | 3394.25 | 15:00:08 |
深证成指 | 13328.06 | -70.78 | -0.53% | 13553.22 | 13227.83 | 13398.84 | 15:01:06 |
恒生指数 | 24573.29 | 814.05 | 3.43% | 24609.33 | 24140.89 | 23759.24 | 05:21:25 |
南韩综合 | 2750.26 | 42.44 | 1.57% | 2751.80 | 2712.87 | 2707.82 | 14:30:40 |
日经225 | 27439.99 | 198.68 | 0.73% | 27455.98 | 27075.99 | 27241.31 | 05:21:25 |
印度指数 | 58644.82 | -143.2 | -0.24% | 58943.62 | 58446.95 | 58788.02 | 05:21:26 |
泰股综合 | 1674.22 | 5.17 | 0.31% | 1678.72 | 1672.39 | 1669.05 | 17:51:56 |
新加坡海峡指数 | 3331.41 | 15.42 | 0.47% | 3332.92 | 3309.52 | 3315.99 | 17:59:02 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|