上海金
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金9999 | 368.62 | -1.66 | -0.45% | 371.90 | 368.10 | 370.28 | 15:29:54 |
黄金延期 | 369.10 | -2.52 | -0.68% | 371.70 | 367.60 | 371.62 | 15:29:56 |
白银延期 | 4678 | -142 | -3% | 4767 | 4669 | 4820 | 15:29:59 |
铂金9995 | 218.87 | 1.35 | 0.62% | 220.14 | 217.33 | 217.52 | 15:29:04 |
100克金条 | 370.01 | -1.19 | -0.32% | 371.00 | 368.89 | 371.20 | 15:29:24 |
黄金9995 | 368.50 | -1.26 | -0.34% | 368.50 | 368.30 | 369.76 | 15:29:26 |
白银9999 | 3915.00 | 0.00 | 0.00% | 3915.00 | 3915.00 | 3915.00 | 15:29:19 |
I黄金100G | 300.00 | 0.00 | 0.00% | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 21:35:53 |
I黄金9999 | 368.30 | -1.38 | -0.37% | 371.03 | 367.97 | 369.68 | 15:28:57 |
I黄金995 | 259.70 | 14.42 | 5.88% | 259.99 | 259.60 | 245.28 | 15:45:00 |
黄金双月延期 | 375.55 | -2.65 | -0.70% | 376.50 | 373.10 | 378.20 | 15:29:02 |
黄金单月延期 | 371.00 | -4.05 | -1.08% | 375.80 | 371.00 | 375.05 | 15:29:02 |
50克金条 | 255.00 | -25.93 | -9.23% | 255.00 | 255.00 | 280.93 | 15:45:01 |
M黄金延期 | 368.90 | -2.66 | -0.72% | 371.60 | 367.68 | 371.56 | 15:29:56 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|