交叉盘
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元澳元 | 1.6119 | -0.0077 | -0.48% | 1.6207 | 1.6087 | 1.6196 | 19:42:08 |
欧元加元 | 1.4553 | -0.0055 | -0.38% | 1.4620 | 1.4529 | 1.4608 | 19:42:08 |
欧元瑞郎 | 1.0561 | -0.0035 | -0.33% | 1.0615 | 1.0552 | 1.0596 | 19:42:08 |
欧元人民币 | 7.2730 | -0.0032 | -0.04% | 7.2782 | 7.2604 | 7.2762 | 19:42:05 |
欧元英镑 | 0.8465 | 3.0E-4 | 0.04% | 0.8472 | 0.8439 | 0.8462 | 19:42:08 |
欧元日元 | 131.41 | -0.55 | -0.42% | 132.24 | 131.26 | 131.96 | 19:42:07 |
欧元纽元 | 1.7290 | 5.0E-4 | 0.03% | 1.7371 | 1.7222 | 1.7285 | 19:42:08 |
英镑纽元 | 2.0426 | 0.0029 | 0.14% | 2.0544 | 2.0369 | 2.0397 | 19:42:07 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|