农行纸黄金
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1805.33 | 1.93 | 0.11% | 1813.41 | 1790.88 | 1803.40 | 03:59:56 |
人民币账户黄金 | 369.15 | 0.59 | 0.16% | 370.81 | 366.20 | 368.56 | 03:59:56 |
美元账户白银 | 22.41 | 0.05 | 0.25% | 22.59 | 22.05 | 22.36 | 03:59:56 |
人民币账户白银 | 4.59 | 0.02 | 0.35% | 4.62 | 4.51 | 4.57 | 03:59:56 |
美元铂金 | 1023.13 | -8.83 | -0.86% | 1035.26 | 1009.18 | 1031.96 | 03:59:56 |
人民币铂金 | 209.16 | -1.81 | -0.86% | 211.64 | 206.31 | 210.97 | 03:59:56 |
美元钯金 | 2277.18 | -33.78 | -1.46% | 2342.43 | 2262.32 | 2310.96 | 03:59:56 |
人民币钯金 | 465.49 | -6.90 | -1.46% | 478.83 | 462.45 | 472.39 | 03:59:56 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|