建行纸黄金
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元金(钞) | 1813.75 | 6.86 | 0.38% | 1816.86 | 1807.90 | 1806.89 | 23:04:59 |
美元金(汇) | 1813.75 | 6.86 | 0.38% | 1816.86 | 1807.90 | 1806.89 | 23:04:59 |
美元铂(钞) | 1023.53 | -3.94 | -0.38% | 1033.10 | 1012.81 | 1027.47 | 23:03:59 |
美元铂(汇) | 1023.53 | -3.94 | -0.38% | 1033.10 | 1012.81 | 1027.47 | 23:03:59 |
人民币铂 | 209.37 | -0.76 | -0.36% | 211.28 | 207.10 | 210.13 | 23:03:59 |
JAU995 | 370.91 | 1.48 | 0.40% | 371.44 | 369.63 | 369.43 | 23:04:58 |
JAU999 | 371.11 | 1.48 | 0.40% | 371.64 | 369.83 | 369.63 | 23:04:58 |
美元银(汇) | 22.90 | 0.41 | 1.82% | 22.96 | 22.54 | 22.49 | 23:03:59 |
美元银(汇) | 22.90 | 0.41 | 1.82% | 22.96 | 22.54 | 22.49 | 23:03:59 |
人民币银 | 4.68 | 0.08 | 1.85% | 4.70 | 4.61 | 4.60 | 23:04:59 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|