纽约金属
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国精铜连续 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 02:03:25 |
纽约白银连续 | 23.22 | 0.14 | 0.62% | 23.25 | 22.77 | 23.08 | 02:03:24 |
纽约黄金连续 | 1829.00 | 7.20 | 0.40% | 1829.50 | 1816.00 | 1821.80 | 02:03:24 |
纽约白银12 | 23.50 | 0.17 | 0.73% | 23.50 | 23.10 | 23.33 | 02:03:24 |
纽约白银11 | 23.61 | -0.69 | -2.85% | 23.61 | 23.40 | 24.30 | 06:09:29 |
纽约白银10 | 24.16 | 0.07 | 0.31% | 24.16 | 24.16 | 24.09 | 05:06:56 |
纽约白银09 | 23.38 | 0.15 | 0.67% | 23.39 | 22.98 | 23.22 | 02:03:24 |
纽约白银08 | 23.72 | 0.17 | 0.72% | 23.73 | 23.72 | 23.55 | 05:21:51 |
纽约白银07 | 23.32 | 0.15 | 0.67% | 23.32 | 22.89 | 23.17 | 02:03:24 |
纽约白银06 | 26.18 | 0.13 | 0.49% | 26.18 | 26.18 | 26.05 | 05:13:19 |
纽约白银05 | 23.27 | 0.15 | 0.63% | 23.29 | 22.82 | 23.12 | 02:03:24 |
纽约白银04 | 23.23 | 0.13 | 0.57% | 23.23 | 22.85 | 23.10 | 02:03:24 |
纽约白银03 | 23.22 | 0.14 | 0.62% | 23.25 | 22.77 | 23.08 | 02:03:24 |
纽约白银02 | 23.08 | 0.60 | 2.69% | 23.08 | 23.06 | 22.48 | 06:09:53 |
纽约白银01 | 23.19 | 0.52 | 2.31% | 23.19 | 23.19 | 22.66 | 06:13:07 |
纽约黄金12 | 1841.00 | 4.90 | 0.27% | 1841.00 | 1833.30 | 1836.10 | 02:03:24 |
纽约黄金11 | 1791.40 | 7.30 | 0.41% | 1791.40 | 1791.10 | 1784.10 | 05:58:34 |
纽约黄金10 | 1837.20 | 5.50 | 0.30% | 1838.30 | 1829.30 | 1831.70 | 02:03:24 |
纽约黄金09 | 1733.00 | -17.00 | -0.97% | 1741.70 | 1726.80 | 1750.00 | 05:08:33 |
纽约黄金08 | 1834.80 | 6.90 | 0.38% | 1835.40 | 1824.50 | 1827.90 | 02:03:24 |
纽约黄金07 | 1803.70 | 5.00 | 0.28% | 1803.70 | 1803.70 | 1798.70 | 05:12:36 |
纽约黄金06 | 1831.60 | 6.90 | 0.38% | 1832.30 | 1819.20 | 1824.70 | 02:03:24 |
纽约黄金05 | 1883.70 | -0.90 | -0.05% | 1884.90 | 1882.50 | 1884.60 | 05:22:20 |
纽约黄金04 | 1829.00 | 7.20 | 0.40% | 1829.50 | 1816.00 | 1821.80 | 02:03:24 |
纽约黄金03 | 1827.70 | 6.90 | 0.38% | 1828.50 | 1816.20 | 1820.80 | 02:03:24 |
纽约黄金02 | 1827.60 | 7.00 | 0.38% | 1827.60 | 1815.00 | 1820.60 | 02:03:24 |
纽约黄金01 | 1843.10 | 1.40 | 0.08% | 1843.10 | 1842.00 | 1841.70 | 06:08:57 |
美国精铜12 | 4 | -0 | -0% | 4 | 4 | 4 | 02:03:25 |
美国精铜11 | 4 | 0 | 1% | 4 | 4 | 4 | 06:06:12 |
美国精铜10 | 4 | -0 | -0% | 4 | 4 | 4 | 02:02:33 |
美国精铜09 | 4 | -0 | -0% | 4 | 4 | 4 | 02:03:25 |
美国精铜08 | 4 | -0 | -0% | 4 | 4 | 4 | 02:03:22 |
美国精铜07 | 4 | -0 | -0% | 4 | 4 | 4 | 02:03:25 |
美国精铜06 | 4 | -0 | -0% | 4 | 4 | 4 | 02:03:22 |
美国精铜05 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 02:03:25 |
美国精铜04 | 4 | -0 | -0% | 4 | 4 | 4 | 02:03:25 |
美国精铜03 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 02:03:25 |
美国精铜02 | 4 | -0 | -1% | 4 | 4 | 4 | 02:03:25 |
美国精铜01 | 4 | -0 | -2% | 4 | 4 | 5 | 06:14:01 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|