日经225 27696.08116.210.42%
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 当前小时段活跃度 |
---|
现货白银 | 22.946 | -0.254 | -1.09% | 23.220 | 22.863 | |
美国原油连续 | 90.68 | 0.8 | 0.89% | 90.72 | 89.19 | |
布伦特原油连续 | 92.11 | 0.7 | 0.77% | 92.16 | 90.51 | |
美元指数 | 95.85 | 0.16 | 0.17% | 96.06 | 95.66 | |
欧元美元 | 1.1394 | -0.0034 | -0.3% | 1.1431 | 1.1370 | |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 当前小时段活跃度 |
---|
现货黄金 | 1826.07 | -0.75 | -0.04% | 1828.10 | 1821.14 | |
现货钯金 | 2246.46 | -13.49 | -0.6% | 2263.44 | 2217.62 | |
现货白银 | 22.946 | -0.254 | -1.09% | 23.220 | 22.863 | |
现货铂金 | 1031.45 | 1.56 | 0.15% | 1032.94 | 1019.01 | |
香港黄金 | 16925.00 | -5 | -0.03% | 16944.00 | 16882.00 | |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
美国原油连续 | 90.71 | 0.83 | 0.92% | 90.72 | 89.19 | 89.88 | 19:19:07 |
布伦特原油连续 | 92.12 | 0.71 | 0.78% | 92.16 | 90.51 | 91.41 | 19:19:07 |
原油连续 | 546.1 | -2.8 | -0.51% | 560.8 | 544.7 | 548.9 | 15:19:09 |
美国燃油连续 | 2.8460 | 0.0188 | 0.66% | 2.8477 | 2.8030 | 2.8272 | 19:19:06 |
伦敦柴油连续 | 819.50 | -1 | -0.12% | 819.75 | 805.25 | 820.50 | 19:19:07 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
商品指数(CRB) | 261.58 | -0.55 | -0.21% | 261.58 | 261.58 | 262.13 | 07:06:37 |
恐慌指数VIX | 24.76 | 0.85 | 3.55% | 25.30 | 24.33 | 23.91 | 19:18:45 |
金甲虫指数HUI | 250.26 | -6.98 | -2.71% | 259.43 | 249.21 | 257.24 | 07:14:44 |
通胀保值债券TIP | 122.95 | -0.99 | -0.8% | 123.73 | 122.92 | 123.94 | 05:15:02 |
美国经济意外指数 | -6.50 | 0.8 | -10.96% | -6.50 | -6.50 | -7.30 | 00:11:30 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
美元指数 | 95.84 | 0.16 | 0.16% | 96.06 | 95.66 | 95.68 | 19:19:08 |
欧元美元 | 1.1395 | -0.0033 | -0.29% | 1.1431 | 1.1370 | 1.1428 | 19:19:08 |
英镑美元 | 1.3564 | 7.0E-4 | 0.05% | 1.3570 | 1.3514 | 1.3557 | 19:19:07 |
美元日元 | 115.99 | -0.02 | -0.02% | 116.18 | 115.88 | 116.01 | 19:19:07 |
澳元美元 | 0.7135 | -0.0032 | -0.45% | 0.7171 | 0.7109 | 0.7167 | 19:19:07 |
老司机精品福利在线视频网址导航